Avviso per l’assegnazione in locazione di n. 12 Boxes interrati di proprietà di Aler Milano siti in via Moretto da Brescia – Milano
Si rende noto che Aler Milano promuove la raccolta di domande per l’assegnazione in locazione di n. 12 boxes siti in Via Moretto da Brescia – Milano.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Se assegnatari di alloggio di proprietà Aler -Milano, essere in regola con il pagamento del canone di affitto dell’alloggio e degli oneri accessori;
- non occupare o non aver occupato abusivamente alloggi di Servizi Abitativi Pubblici negli ultimi 5 anni.
Per ulteriori dettagli consultare gli allegati.
ELENCO UNITÁ
LOTTO | TIPOLOGIA | QUARTIERE | UOG | INDIRIZZO | CITTA' | PIANO | MQ CONV. | CANONE ANNUO + IVA | SPESE REVERSIBILI ANNUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 15.14 | € 1220,00 | 78.36 |
2 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 14.83 | € 1220,00 | 78.36 |
3 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 16.07 | € 1220,00 | 78.36 |
4 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 16.44 | € 1220,00 | 78.36 |
5 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 16.85 | € 1220,00 | 78.36 |
6 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 16.26 | € 1220,00 | 78.36 |
7 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 16.26 | € 1220,00 | 78.36 |
8 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 16.24 | € 1220,00 | 78.36 |
9 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 16.36 | € 1220,00 | 78.36 |
10 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 15.85 | € 1220,00 | 78.36 |
11 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 16.26 | € 1220,00 | 78.36 |
12 | BOX | CITTA' STUDI | UOG4 | VIA MORETTO DA BRESCIA | MILANO | S2 | 16.3 | € 1220,00 | 78.36 |
ALLEGATI
AVVISO | DOMANDA | INFORMATIVA PRIVACY |
---|---|---|
ESITO
GRADUATORIA PROVVISORIA | GRADUATORIA DEFINITIVA |
---|---|
La graduatoria verrà pubblicata in questa pagina non appena disponibile.