Retribuzione – Spese di viaggio e missione
Domenico Ippolito
decorrenza incarico: 16/10/2023
Domenico Ippolito
decorrenza incarico: 16/10/2023
CONSUNTIVO 2023 | 2024 | |
---|---|---|
Retribuzione annua lorda | 44.436,40 | 161.500,00 |
Retribuzione variabile incentivante lorda massima annua | – | 25.500,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gennaio | – | 0,00€ |
Febbraio | – | 0,00€ |
Marzo | – | 0,00€ |
Aprile | – | 0,00€ |
Maggio | – | 0,00€ |
Giugno | – | 0,00€ |
Luglio | – | 0,00€ |
Agosto | – | 0,00€ |
Settembre | – | 0,00€ |
Ottobre | 0,00€ | |
Novembre | 0,00€ | |
Dicembre | 0,00€ | |
Totale | 0,00€ | 0,00€ |
CONSUNTIVO 2023 | |
---|---|
Totale massimo annuo | 44.436,40€ |