Il Patrimonio
Il patrimonio di edilizia pubblica di ALER Milano è pari a complessive 70.947 unità immobiliari. Complessivamente, l’azienda possiede inoltre beni mobili ed immobili che possono arrivare anche da eredità, lasciti e donazioni da apporti conseguenti a disposizioni legislative, fondi e da partecipazioni azionarie.
| UOG | LOCALITA | DESTINAZIONE | Totale |
|---|---|---|---|
| UOG1 | MILANO | ALLOGGI | 13156 |
| BOX / POSTI AUTO | 1311 | ||
| COMMERCIALE | 857 | ||
| STRUMENTALE | 114 | ||
| UOG1 Totale | 15438 | ||
| UOG2 | CESANO BOSCONE | ALLOGGI | 16 |
| MILANO | ALLOGGI | 11970 | |
| BOX / POSTI AUTO | 2022 | ||
| COMMERCIALE | 697 | ||
| STRUMENTALE | 92 | ||
| UOG2 Totale | 14797 | ||
| UOG4 | MILANO | ALLOGGI | 10186 |
| BOX / POSTI AUTO | 216 | ||
| COMMERCIALE | 759 | ||
| STRUMENTALE | 89 | ||
| UOG4 Totale | 11250 | ||
| Totale complessivo | 41485 | ||
| UOGO | ABBIATEGRASSO | ALLOGGI | 405 |
| BOX / POSTI AUTO | 138 | ||
| COMMERCIALE | 5 | ||
| STRUMENTALE | 19 | ||
| ALBAIRATE | ALLOGGI | 88 | |
| BOX / POSTI AUTO | 48 | ||
| COMMERCIALE | 3 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| ARCONATE | ALLOGGI | 8 | |
| ARLUNO | ALLOGGI | 22 | |
| BOX / POSTI AUTO | 22 | ||
| ASSAGO | ALLOGGI | 126 | |
| BOX / POSTI AUTO | 98 | ||
| COMMERCIALE | 2 | ||
| STRUMENTALE | 8 | ||
| BESATE | ALLOGGI | 12 | |
| BINASCO | ALLOGGI | 91 | |
| BOX / POSTI AUTO | 14 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| BOFFALORA SOPRA TICINO | ALLOGGI | 1 | |
| BUBBIANO | ALLOGGI | 2 | |
| BUCCINASCO | ALLOGGI | 141 | |
| BOX / POSTI AUTO | 53 | ||
| COMMERCIALE | 3 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| BUSCATE | ALLOGGI | 39 | |
| BOX / POSTI AUTO | 17 | ||
| COMMERCIALE | 3 | ||
| BUSTO GAROLFO | ALLOGGI | 44 | |
| BOX / POSTI AUTO | 22 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| CANEGRATE | ALLOGGI | 200 | |
| BOX / POSTI AUTO | 129 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| CASARILE | ALLOGGI | 15 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| CASOREZZO | ALLOGGI | 23 | |
| BOX / POSTI AUTO | 23 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| CASSINETTA DI LUGAGNANO | ALLOGGI | 17 | |
| BOX / POSTI AUTO | 4 | ||
| CASTANO PRIMO | ALLOGGI | 79 | |
| BOX / POSTI AUTO | 56 | ||
| COMMERCIALE | 5 | ||
| CERRO MAGGIORE | ALLOGGI | 83 | |
| BOX / POSTI AUTO | 48 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| CESANO BOSCONE | ALLOGGI | 967 | |
| COMMERCIALE | 31 | ||
| CISLIANO | ALLOGGI | 14 | |
| BOX / POSTI AUTO | 7 | ||
| COMO | ALLOGGI | 1 | |
| CORBETTA | ALLOGGI | 66 | |
| STRUMENTALE | 1 | ||
| CORSICO | ALLOGGI | 640 | |
| BOX / POSTI AUTO | 114 | ||
| COMMERCIALE | 3 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| CUGGIONO | ALLOGGI | 13 | |
| BOX / POSTI AUTO | 12 | ||
| DAIRAGO | ALLOGGI | 9 | |
| BOX / POSTI AUTO | 8 | ||
| GAGGIANO | ALLOGGI | 121 | |
| BOX / POSTI AUTO | 81 | ||
| STRUMENTALE | 1 | ||
| INVERUNO | ALLOGGI | 40 | |
| BOX / POSTI AUTO | 40 | ||
| LACCHIARELLA | ALLOGGI | 56 | |
| BOX / POSTI AUTO | 15 | ||
| COMMERCIALE | 2 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| LEGNANO | ALLOGGI | 767 | |
| BOX / POSTI AUTO | 147 | ||
| COMMERCIALE | 109 | ||
| STRUMENTALE | 13 | ||
| LOCATE DI TRIULZI | ALLOGGI | 207 | |
| BOX / POSTI AUTO | 78 | ||
| COMMERCIALE | 3 | ||
| STRUMENTALE | 8 | ||
| MAGENTA | ALLOGGI | 345 | |
| BOX / POSTI AUTO | 181 | ||
| COMMERCIALE | 6 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| MAGNAGO | ALLOGGI | 15 | |
| BOX / POSTI AUTO | 14 | ||
| MARCALLO CON CASONE | ALLOGGI | 20 | |
| BOX / POSTI AUTO | 17 | ||
| MESERO | ALLOGGI | 6 | |
| BOX / POSTI AUTO | 4 | ||
| MORIMONDO | ALLOGGI | 12 | |
| MOTTA VISCONTI | ALLOGGI | 14 | |
| NOVIGLIO | ALLOGGI | 30 | |
| COMMERCIALE | 2 | ||
| STRUMENTALE | 6 | ||
| OPERA | ALLOGGI | 179 | |
| BOX / POSTI AUTO | 52 | ||
| COMMERCIALE | 3 | ||
| STRUMENTALE | 5 | ||
| OSSONA | ALLOGGI | 20 | |
| BOX / POSTI AUTO | 20 | ||
| OZZERO | ALLOGGI | 5 | |
| PARABIAGO | ALLOGGI | 130 | |
| BOX / POSTI AUTO | 10 | ||
| PIEVE EMANUELE | ALLOGGI | 272 | |
| BOX / POSTI AUTO | 170 | ||
| COMMERCIALE | 4 | ||
| STRUMENTALE | 1 | ||
| RESCALDINA | ALLOGGI | 77 | |
| BOX / POSTI AUTO | 22 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| ROBECCHETTO CON INDUNO | ALLOGGI | 8 | |
| BOX / POSTI AUTO | 7 | ||
| ROBECCO SUL NAVIGLIO | ALLOGGI | 22 | |
| BOX / POSTI AUTO | 18 | ||
| COMMERCIALE | 4 | ||
| ROSATE | ALLOGGI | 19 | |
| BOX / POSTI AUTO | 12 | ||
| ROZZANO | ALLOGGI | 5174 | |
| BOX / POSTI AUTO | 887 | ||
| COMMERCIALE | 86 | ||
| STRUMENTALE | 20 | ||
| SAN COLOMBANO AL LAMBRO | ALLOGGI | 91 | |
| BOX / POSTI AUTO | 11 | ||
| SAN GIORGIO SU LEGNANO | ALLOGGI | 14 | |
| BOX / POSTI AUTO | 14 | ||
| SAN VITTORE OLONA | ALLOGGI | 41 | |
| BOX / POSTI AUTO | 16 | ||
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | ALLOGGI | 237 | |
| BOX / POSTI AUTO | 33 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 6 | ||
| TURBIGO | ALLOGGI | 84 | |
| BOX / POSTI AUTO | 44 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| VANZAGHELLO | ALLOGGI | 14 | |
| BOX / POSTI AUTO | 11 | ||
| VERMEZZO CON ZELO | ALLOGGI | 28 | |
| BOX / POSTI AUTO | 28 | ||
| VILLA CORTESE | ALLOGGI | 10 | |
| BOX / POSTI AUTO | 9 | ||
| VITTUONE | ALLOGGI | 24 | |
| ZIBIDO SAN GIACOMO | ALLOGGI | 39 | |
| BOX / POSTI AUTO | 11 | ||
| COMMERCIALE | 2 | ||
| UOGO Totale | 14388 | ||
| UOGE | ARESE | ALLOGGI | 198 |
| BOX / POSTI AUTO | 95 | ||
| COMMERCIALE | 7 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| BAREGGIO | ALLOGGI | 15 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| BASIANO | ALLOGGI | 1 | |
| BELLINZAGO LOMBARDO | ALLOGGI | 6 | |
| BOX / POSTI AUTO | 6 | ||
| BOLLATE | ALLOGGI | 432 | |
| BOX / POSTI AUTO | 136 | ||
| COMMERCIALE | 41 | ||
| STRUMENTALE | 14 | ||
| BRESSO | ALLOGGI | 143 | |
| COMMERCIALE | 4 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| BUSSERO | ALLOGGI | 116 | |
| BOX / POSTI AUTO | 62 | ||
| CARPIANO | ALLOGGI | 12 | |
| BOX / POSTI AUTO | 12 | ||
| CASSANO D'ADDA | ALLOGGI | 109 | |
| BOX / POSTI AUTO | 21 | ||
| COMMERCIALE | 5 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| CASSINA DE' PECCHI | ALLOGGI | 48 | |
| BOX / POSTI AUTO | 30 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | ALLOGGI | 385 | |
| BOX / POSTI AUTO | 307 | ||
| COMMERCIALE | 4 | ||
| STRUMENTALE | 8 | ||
| CERRO AL LAMBRO | ALLOGGI | 20 | |
| BOX / POSTI AUTO | 16 | ||
| CESATE | ALLOGGI | 109 | |
| BOX / POSTI AUTO | 3 | ||
| COMMERCIALE | 3 | ||
| STRUMENTALE | 10 | ||
| CINISELLO BALSAMO | ALLOGGI | 813 | |
| BOX / POSTI AUTO | 319 | ||
| COMMERCIALE | 13 | ||
| STRUMENTALE | 14 | ||
| COLOGNO MONZESE | ALLOGGI | 652 | |
| BOX / POSTI AUTO | 40 | ||
| COMMERCIALE | 9 | ||
| STRUMENTALE | 1 | ||
| COLTURANO | ALLOGGI | 1 | |
| CORMANO | ALLOGGI | 95 | |
| BOX / POSTI AUTO | 17 | ||
| STRUMENTALE | 4 | ||
| CORNAREDO | ALLOGGI | 140 | |
| COMMERCIALE | 4 | ||
| STRUMENTALE | 10 | ||
| CUSANO MILANINO | ALLOGGI | 136 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 8 | ||
| GARBAGNATE MILANESE | ALLOGGI | 688 | |
| BOX / POSTI AUTO | 351 | ||
| COMMERCIALE | 16 | ||
| STRUMENTALE | 9 | ||
| GESSATE | ALLOGGI | 39 | |
| BOX / POSTI AUTO | 22 | ||
| GORGONZOLA | ALLOGGI | 69 | |
| BOX / POSTI AUTO | 20 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| GREZZAGO | ALLOGGI | 20 | |
| BOX / POSTI AUTO | 20 | ||
| INZAGO | ALLOGGI | 82 | |
| BOX / POSTI AUTO | 48 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| LAINATE | ALLOGGI | 167 | |
| BOX / POSTI AUTO | 44 | ||
| COMMERCIALE | 11 | ||
| STRUMENTALE | 10 | ||
| MEDIGLIA | ALLOGGI | 54 | |
| STRUMENTALE | 10 | ||
| MELEGNANO | ALLOGGI | 262 | |
| COMMERCIALE | 64 | ||
| MELZO | ALLOGGI | 228 | |
| BOX / POSTI AUTO | 64 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 5 | ||
| NERVIANO | ALLOGGI | 248 | |
| BOX / POSTI AUTO | 248 | ||
| COMMERCIALE | 10 | ||
| NOVATE MILANESE | ALLOGGI | 26 | |
| BOX / POSTI AUTO | 14 | ||
| COMMERCIALE | 3 | ||
| PADERNO DUGNANO | ALLOGGI | 322 | |
| BOX / POSTI AUTO | 162 | ||
| COMMERCIALE | 6 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| PANTIGLIATE | ALLOGGI | 50 | |
| BOX / POSTI AUTO | 15 | ||
| COMMERCIALE | 6 | ||
| PAULLO | ALLOGGI | 139 | |
| BOX / POSTI AUTO | 22 | ||
| COMMERCIALE | 5 | ||
| STRUMENTALE | 11 | ||
| PERO | ALLOGGI | 81 | |
| BOX / POSTI AUTO | 12 | ||
| STRUMENTALE | 6 | ||
| PESCHIERA BORROMEO | ALLOGGI | 135 | |
| BOX / POSTI AUTO | 27 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| PESSANO CON BORNAGO | ALLOGGI | 56 | |
| BOX / POSTI AUTO | 43 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| PIOLTELLO | ALLOGGI | 336 | |
| BOX / POSTI AUTO | 108 | ||
| COMMERCIALE | 5 | ||
| STRUMENTALE | 7 | ||
| POGLIANO MILANESE | ALLOGGI | 10 | |
| POZZO D'ADDA | ALLOGGI | 10 | |
| BOX / POSTI AUTO | 10 | ||
| POZZUOLO MARTESANA | ALLOGGI | 11 | |
| COMMERCIALE | 2 | ||
| PREGNANA MILANESE | ALLOGGI | 28 | |
| COMMERCIALE | 2 | ||
| RHO | ALLOGGI | 276 | |
| BOX / POSTI AUTO | 20 | ||
| STRUMENTALE | 6 | ||
| RODANO | ALLOGGI | 9 | |
| SAN DONATO MILANESE | ALLOGGI | 312 | |
| BOX / POSTI AUTO | 32 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| SAN GIULIANO MILANESE | ALLOGGI | 284 | |
| BOX / POSTI AUTO | 23 | ||
| COMMERCIALE | 3 | ||
| STRUMENTALE | 7 | ||
| SAN ZENONE AL LAMBRO | ALLOGGI | 12 | |
| BOX / POSTI AUTO | 12 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| SEDRIANO | ALLOGGI | 142 | |
| BOX / POSTI AUTO | 112 | ||
| SEGRATE | ALLOGGI | 129 | |
| BOX / POSTI AUTO | 79 | ||
| STRUMENTALE | 5 | ||
| SENAGO | ALLOGGI | 71 | |
| BOX / POSTI AUTO | 20 | ||
| SESTO SAN GIOVANNI | ALLOGGI | 1436 | |
| BOX / POSTI AUTO | 129 | ||
| COMMERCIALE | 101 | ||
| STRUMENTALE | 10 | ||
| SETTALA | ALLOGGI | 70 | |
| BOX / POSTI AUTO | 12 | ||
| SETTIMO MILANESE | ALLOGGI | 229 | |
| BOX / POSTI AUTO | 228 | ||
| COMMERCIALE | 13 | ||
| SOLARO | ALLOGGI | 55 | |
| BOX / POSTI AUTO | 20 | ||
| STRUMENTALE | 1 | ||
| TREZZANO ROSA | ALLOGGI | 8 | |
| TREZZO SULL'ADDA | ALLOGGI | 107 | |
| BOX / POSTI AUTO | 37 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| TRIBIANO | ALLOGGI | 19 | |
| BOX / POSTI AUTO | 19 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| TRUCCAZZANO | ALLOGGI | 43 | |
| BOX / POSTI AUTO | 33 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| VAPRIO D'ADDA | ALLOGGI | 95 | |
| BOX / POSTI AUTO | 30 | ||
| COMMERCIALE | 5 | ||
| STRUMENTALE | 5 | ||
| VIGNATE | ALLOGGI | 60 | |
| BOX / POSTI AUTO | 41 | ||
| COMMERCIALE | 1 | ||
| STRUMENTALE | 7 | ||
| VIMODRONE | ALLOGGI | 266 | |
| BOX / POSTI AUTO | 184 | ||
| STRUMENTALE | 6 | ||
| UOGE Totale | 13994 | ||
| Totale complessivo | 28382 | ||

