Retribuzione – Spese di viaggio e missione
Mariagrazia Maffoni
Mariagrazia Maffoni
| CONSUNTIVO 2025 | |
|---|---|
| Retribuzione annua lorda | |
| Retribuzione variabile incentivante lorda massima annua e altre voci/anno |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Gennaio | 0,00€ | |
| Febbraio | 0,00€ | |
| Marzo | ||
| Aprile | ||
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio | ||
| Agosto | ||
| Settembre | ||
| Ottobre | ||
| Novembre | 0,00€ | |
| Dicembre | 0,00€ | |
| Totale | 0,00€ | 0,00€ |
| CONSUNTIVO 2025 | |
|---|---|
| Totale massimo annuo | € 21.600,00 |