Retribuzione – Spese di viaggio e missione – Emolumenti a carico della Finanza Pubblica
Stefano Gianuzzi
Stefano Gianuzzi
2019 | |
---|---|
Retribuzione annua lorda | 93.500,00€ |
Retribuzione variabile incentivante lorda massima annua e altre voci/anno | 20.000,00€ |
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gennaio | 84,66€ | 223,55€ | 89,76€ |
Febbraio | 25,66€ | 105,16€ | 25,66€ |
Marzo | 190,56€ | 13,16€ | 88,10€ |
Aprile | 256,46€ | 103,76€ | |
Maggio | 215,06€ | 22,76€ | |
Giugno | 221,26€ | 37,26€ | |
Luglio | 195,26€ | 87,00€ | |
Agosto | 250,76€ | 8,26€ | |
Settembre | 77,36€ | 131,78€ | |
Ottobre | 325,86€ | 181,56€ | |
Novembre | 229,46€ | 70,26€ | |
Dicembre | 266,46€ | 45,26€ | |
Totale | 2.338,82€ | 1044,54€ | 110,32€ |
2019 | |
---|---|
Totale | 0,00€ |