Avviso coordinamento valorizzazione N. 27/25
per l’assegnazione in locazione di n. 19 alloggi di proprietà di ALER Milano rientranti nel patrimonio della valorizzazione ai sensi dell’art. 31 l. r. 16/2016 da destinare a enti del terzo settore e imprese sociali.
In attuazione della Deliberazione Presidenziale n. MI/239/25 del 02/12/2025, il presente avviso ha la finalità di supportare le iniziative, abitative e non, da parte di enti del Terzo Settore e imprese sociali.
Il presente Avviso promuove la raccolta di domande per l’assegnazione in locazione di n. 19 alloggi rientranti nel patrimonio della valorizzazione di cui all’art. 31 comma 2 della L.R. 16/2016 con superfici di varia metratura, non utilizzabili da soggetti portatori di handicap, situati nella Città Metropolitana di Milano in stabili di proprietà di Aler Milano.
Per maggiori dettagli consultare gli allegati.
ALLEGATI
| AVVISO | DOMANDA | ATTO NOTORIO | MANUALE ALLOGGI | INFORMATIVA PRIVACY |
|---|---|---|---|---|
ELENCO IMMOBILI COMMERCIALI
| N. | LOCALITÀ | INDIRIZZO | CIV. | ASCENSORE | MQ. | SPESE REVERSIBILI SALVO CONGUAGLI | NOTE | CANONE ANNUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILANO | VIA NICOLA PALMIERI | 9 | SI | 42.67 | 1.814.,51 | 2.261,08 | |
| 2 | MILANO | VIA NICOLA PALMIERI | 10 | SI | 40.77 | 1.314,42 | 2.160,40 | |
| 3 | MILANO | VIA DEI CINQUECENTO | 12 | SI | 40.58 | 1.645,61 | 2.150,33 | |
| 4 | MILANO | VIA LAGO DI NEMI | 4 | NO | 29.77 | 1.111,73 | 1.577,51 | |
| 5 | MILANO | VIA LAGO DI NEMI | 4 | NO | 35.83 | 1.338,03 | 1.898,63 | |
| 6 | MILANO | VIA GIGANTE | 3 | NO | 32.96 | 631,36 | (SOLO RISCALDAMENTO) | 1.477,93 |
| 7 | MILANO | PIAZZALE SELINUNTE | 11 | NO | 36.84 | 705,68 | (SOLO RISCALDAMENTO) | 1.985,68 |
| 8 | MILANO | VIA LORENTEGGIO | 183 | NO | 38.45 | 1.550,57 | 2.037,47 | |
| 9 | MILANO | VIA AGOSTINO DE PRETIS | 97 | SI | 74.60 | 2.818,57 | 3.953,05 | |
| 10 | MILANO | VIA STAMIRA D'ANCONA | 24 | NO | 28.62 | 937,45 | 1.542,62 | |
| 11 | MILANO | VIA DON PRIMO MAZZOLARI | 8 | SI | 46.45 | 1.056,13 | 2.461,39 | |
| 12 | MILANO | VIA CALVAIRATE | 1 | SI | 41.28 | 1.161,93 | 2.411,99 | |
| 13 | MILANO | VIA CALVAIRATE | 1 | NO | 37.02 | 994,18 | 2.163,08 | |
| 14 | MILANO | VIA CALVAIRATE | 1 | NO | 36.01 | 967,06 | 2.104,06 | |
| 15 | MILANO | VIA CALVAIRATE | 1 | SI | 33.78 | 949,68 | 1.973,77 | |
| 16 | MILANO | VIA CALVAIRATE | 3 | SI | 19.79 | 503,27 | 1.156,33 | |
| 17 | MILANO | VIA CALVAIRATE | 1 | SI | 37.01 | 1.057,00 | 2.162,49 | |
| 18 | MILANO | VIA CALVAIRATE | 1 | NO | 36.45 | 978,87 | 2.129,77 | |
| 19 | MILANO | VIA GIOVANNI LULLI | 32 | NO | 44.14 | 1.116,90 | 2.579,10 |

