Avviso coordinamento valorizzazione N. 9/26
per l’assegnazione in locazione di n. 18 alloggi di proprieta’ Aler Milano rientranti nel patrimonio della valorizzazione ai sensi dell’art. 31 l. r. 16/2016 e non rientranti nei servizi abitativi pubblici da destinare ai dipendenti dell’Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO
In attuazione della Convenzione sottoscritta in data 17/05/2022 da ALER Milano e A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, il presente avviso ha la finalità di supportare l’accoglienza alloggiativa del personale dipendente.
Attraverso il presente avviso saranno individuati gli aventi titolo dipendenti dell’A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO ai fini dell’assegnazione di n. 18 unità immobiliari di proprietà ALER, rientranti nel patrimonio in valorizzazione ex art. 31 L.R. 16/2016 e non rientranti nei Servizi Abitativi Pubblici.
Per maggiori dettagli consultare gli allegati.
ALLEGATI
| AVVISO | DOMANDA | MANUALE ALLOGGI | INFORMATIVA PRIVACY | GRADUATORIA |
|---|---|---|---|---|
ELENCO ALLOGGI
| N. | LOCALITA' | INDIRIZZO | CIV. | ASCENSORE | MQ. | SPESE REVERSIBILI SALVO CONGUAGLIO | CANONE ANNUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILANO | VIA GIAN BATTISTA TIEPOLO | 1 | NO | 62,81 | 2.229,98 € | 5.547,38 € |
| 2 | MILANO | VIA GIAN BATTISTA TIEPOLO | 1 | NO | 58,49 | 2.076,60 € | 5.165,84 € |
| 3 | MILANO | VIA SANDRO BOTTICELLI | 6 | NO | 31,37 | 1.009,71 € | 2.458,15 € |
| 4 | MILANO | VIA SANDRO BOTTICELLI | 6 | NO | 32,02 | 1.030,63 € | 2.509,09 € |
| 5 | MILANO | VIA MORETTO DA BRESCIA | 3 | SI | 61,03 | 2.352,09 € | 4.782,31 € |
| 6 | MILANO | VIA CARLO FORLANINI | 20 | NO | 39,48 | 1.637,54 € | 3.093,65 € |
| 7 | MILANO | VIA CARLO FORLANINI | 20 | NO | 52,53 | 2.178,82 € | 4.116,25 € |
| 8 | MILANO | VIA CARLO FORLANINI | 20 | SI | 45,65 | 1.902,36 € | 3.577,13 € |
| 9 | MILANO | VIA CARLO FORLANINI | 23 | NO | 38,45 | 1.430,36 € | 3.012,94 € |
| 10 | MILANO | VIA CARLO FORLANINI | 23 | NO | 44,93 | 1.671,42 € | 3.520,71 € |
| 11 | MILANO | VIA CARLO FORLANINI | 23 | NO | 37,89 | 1.409,52 € | 2.969,06 € |
| 12 | MILANO | VIA CARLO FORLANINI | 23 | NO | 36,48 | 1.357,07 € | 2.858,57 € |
| 13 | MILANO | VIA CARLO FORLANINI | 26 | NO | 39,31 | 1.413,11 € | 3.080,33 € |
| 14 | MILANO | VIA GIOVANNI ANTONIO AMADEO | 29 | NO | 37,56 | 1.600,57 € | 2.943,20 € |
| 15 | MILANO | VIA GIOVANNI ANTONIO AMADEO | 33 | NO | 35,87 | 1.536,98 € | 2.810,77 € |
| 16 | MILANO | VIA VIGILIO INAMA | 22 | SI | 36,95 | 1.341,73 € | 2.895,40 € |
| 17 | MILANO | VIA VIGILIO INAMA | 24 | SI | 56,53 | 2.442,32 € | 4.429,69 € |
| 18 | MILANO | VIA ORBETELLO | 2 | NO | 49,20 | CONDOMINIO | 3.677,21 € |

