Retribuzione – Spese di viaggio e missione
Matteo Papagni
decorrenza incarico: 16/10/2023
Matteo Papagni
decorrenza incarico: 16/10/2023
CONSUNTIVO 2023 | |
---|---|
Retribuzione lorda | 39.195,26€ |
Altre voci | 4.352,31€ |
2024 | |
---|---|
Retribuzione lorda annua e altre voci | 160.000€ |
Retribuzione variabile incentivante lorda massima annua | 20.000€ |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gennaio | – | 0,00€ |
Febbraio | – | 0,00€ |
Marzo | – | 0,00€ |
Aprile | – | 0,00€ |
Maggio | – | 0,00€ |
Giugno | – | 0,00€ |
Luglio | – | 0,00€ |
Agosto | – | 0,00€ |
Settembre | – | 0,00€ |
Ottobre | 0,00€ | 0,00€ |
Novembre | 91,00€ | |
Dicembre | 111,50€ | |
Totale | 202,50€ | 0,00€ |
2023 | |
---|---|
Totale massimo annuo | 43.547,57€ |