Il Patrimonio
Il patrimonio di edilizia pubblica di ALER Milano è pari a complessive 70.947 unità immobiliari. Complessivamente, l’azienda possiede inoltre beni mobili ed immobili che possono arrivare anche da eredità, lasciti e donazioni da apporti conseguenti a disposizioni legislative, fondi e da partecipazioni azionarie.
| UOG TERRITORIALE | LOCALITA' | DESTINAZIONE | NUMERO UI |
|---|---|---|---|
| UOG1 | MILANO | BOX / POSTI AUTO | 1394 |
| COMMERCIALE | 270 | ||
| ERP | 9485 | ||
| ERP CM | 1 | ||
| FERP | 572 | ||
| STRUMENTALE | 60 | ||
| UOG1 Totale | 11782 | ||
| UOG2 | MILANO | BOX / POSTI AUTO | 603 |
| COMMERCIALE | 419 | ||
| ERP | 9919 | ||
| ERP CM | 7 | ||
| FERP | 953 | ||
| STRUMENTALE | 116 | ||
| UOG2 Totale | 12017 | ||
| UOG3 | MILANO | BOX / POSTI AUTO | 1537 |
| COMMERCIALE | 316 | ||
| ERP | 6114 | ||
| FERP | 394 | ||
| STRUMENTALE | 28 | ||
| UOG3 Totale | 8389 | ||
| UOG4 | MILANO | BOX / POSTI AUTO | 173 |
| COMMERCIALE | 495 | ||
| ERP | 8852 | ||
| ERP CM | 79 | ||
| FERP | 1234 | ||
| STRUMENTALE | 83 | ||
| UOG4 Totale | 10916 | ||
| ROZZANO/LEGNANO | ABBIATEGRASSO | BOX / POSTI AUTO | 138 |
| COMMERCIALE | 5 | ||
| ERP | 340 | ||
| ERP CM | 32 | ||
| FERP | 36 | ||
| STRUMENTALE | 19 | ||
| ABBIATEGRASSO Totale | 570 | ||
| ALBAIRATE | BOX / POSTI AUTO | 37 | |
| ERP | 88 | ||
| ALBAIRATE Totale | 125 | ||
| ARCONATE | ERP | 8 | |
| ARCONATE Totale | 8 | ||
| ARLUNO | BOX / POSTI AUTO | 22 | |
| ERP | 22 | ||
| ARLUNO Totale | 44 | ||
| ASSAGO | BOX / POSTI AUTO | 98 | |
| COMMERCIALE | 2 | ||
| ERP | 80 | ||
| ERP CM | 46 | ||
| STRUMENTALE | 8 | ||
| ASSAGO Totale | 234 | ||
| BESATE | ERP | 12 | |
| BESATE Totale | 12 | ||
| BINASCO | BOX / POSTI AUTO | 17 | |
| ERP | 102 | ||
| FERP | 1 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| BINASCO Totale | 122 | ||
| BOFFALORA SOPRA TICINO | ERP | 1 | |
| BOFFALORA SOPRA TICINO Totale | 1 | ||
| BUBBIANO | ERP | 2 | |
| BUBBIANO Totale | 2 | ||
| BUCCINASCO | BOX / POSTI AUTO | 53 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 108 | ||
| ERP CM | 33 | ||
| STRUMENTALE | 4 | ||
| BUCCINASCO Totale | 199 | ||
| BUSCATE | BOX / POSTI AUTO | 17 | |
| ERP | 39 | ||
| BUSCATE Totale | 56 | ||
| BUSTO GAROLFO | BOX / POSTI AUTO | 22 | |
| ERP | 45 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| BUSTO GAROLFO Totale | 69 | ||
| CANEGRATE | BOX / POSTI AUTO | 159 | |
| COMMERCIALE | 3 | ||
| ERP | 156 | ||
| FERP | 24 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| CANEGRATE Totale | 344 | ||
| CASARILE | ERP | 15 | |
| CASARILE Totale | 15 | ||
| CASOREZZO | BOX / POSTI AUTO | 23 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 23 | ||
| CASOREZZO Totale | 47 | ||
| CASSINETTA DI LUGAGNANO | BOX / POSTI AUTO | 4 | |
| ERP | 17 | ||
| CASSINETTA DI LUGAGNANO Totale | 21 | ||
| CASTANO PRIMO | BOX / POSTI AUTO | 56 | |
| COMMERCIALE | 5 | ||
| ERP | 80 | ||
| CASTANO PRIMO Totale | 141 | ||
| CERRO MAGGIORE | BOX / POSTI AUTO | 35 | |
| ERP | 87 | ||
| CERRO MAGGIORE Totale | 122 | ||
| CESANO BOSCONE | COMMERCIALE | 25 | |
| ERP | 967 | ||
| CESANO BOSCONE Totale | 992 | ||
| CISLIANO | BOX / POSTI AUTO | 7 | |
| ERP | 14 | ||
| CISLIANO Totale | 21 | ||
| COMO | BOX / POSTI AUTO | 1 | |
| ERP | 5 | ||
| COMO Totale | 6 | ||
| CORBETTA | ERP | 67 | |
| STRUMENTALE | 1 | ||
| CORBETTA Totale | 68 | ||
| CORSICO | BOX / POSTI AUTO | 114 | |
| COMMERCIALE | 11 | ||
| ERP | 722 | ||
| FERP | 66 | ||
| STRUMENTALE | 1 | ||
| CORSICO Totale | 914 | ||
| CUGGIONO | BOX / POSTI AUTO | 12 | |
| ERP | 13 | ||
| CUGGIONO Totale | 25 | ||
| DAIRAGO | BOX / POSTI AUTO | 8 | |
| ERP | 9 | ||
| DAIRAGO Totale | 17 | ||
| GAGGIANO | BOX / POSTI AUTO | 81 | |
| ERP | 121 | ||
| GAGGIANO Totale | 202 | ||
| INVERUNO | BOX / POSTI AUTO | 40 | |
| ERP | 40 | ||
| INVERUNO Totale | 80 | ||
| LACCHIARELLA | BOX / POSTI AUTO | 15 | |
| COMMERCIALE | 2 | ||
| ERP | 56 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| LACCHIARELLA Totale | 75 | ||
| LEGNANO | BOX / POSTI AUTO | 152 | |
| COMMERCIALE | 22 | ||
| ERP | 819 | ||
| FERP | 22 | ||
| STRUMENTALE | 12 | ||
| LEGNANO Totale | 1027 | ||
| LOCATE DI TRIULZI | BOX / POSTI AUTO | 80 | |
| COMMERCIALE | 2 | ||
| ERP | 206 | ||
| FERP | 6 | ||
| STRUMENTALE | 1 | ||
| LOCATE DI TRIULZI Totale | 295 | ||
| MAGENTA | BOX / POSTI AUTO | 182 | |
| ERP | 355 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| MAGENTA Totale | 539 | ||
| MAGNAGO | BOX / POSTI AUTO | 14 | |
| ERP | 15 | ||
| MAGNAGO Totale | 29 | ||
| MARCALLO CON CASONE | BOX / POSTI AUTO | 17 | |
| ERP | 20 | ||
| MARCALLO CON CASONE Totale | 37 | ||
| MESERO | BOX / POSTI AUTO | 4 | |
| ERP | 6 | ||
| MESERO Totale | 10 | ||
| MORIMONDO | ERP | 12 | |
| MORIMONDO Totale | 12 | ||
| MOTTA VISCONTI | ERP | 14 | |
| MOTTA VISCONTI Totale | 14 | ||
| NOVIGLIO | COMMERCIALE | 2 | |
| ERP | 30 | ||
| STRUMENTALE | 8 | ||
| NOVIGLIO Totale | 40 | ||
| OPERA | BOX / POSTI AUTO | 52 | |
| ERP | 179 | ||
| OPERA Totale | 231 | ||
| OSSONA | BOX / POSTI AUTO | 20 | |
| ERP | 20 | ||
| OSSONA Totale | 40 | ||
| OZZERO | ERP | 5 | |
| OZZERO Totale | 5 | ||
| PARABIAGO | BOX / POSTI AUTO | 10 | |
| ERP | 130 | ||
| PARABIAGO Totale | 140 | ||
| PIEVE EMANUELE | BOX / POSTI AUTO | 14 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 174 | ||
| FERP | 4 | ||
| PIEVE EMANUELE Totale | 193 | ||
| RESCALDINA | BOX / POSTI AUTO | 22 | |
| ERP | 78 | ||
| RESCALDINA Totale | 100 | ||
| ROBECCHETTO CON INDUNO | BOX / POSTI AUTO | 7 | |
| ERP | 8 | ||
| ROBECCHETTO CON INDUNO Totale | 15 | ||
| ROBECCO SUL NAVIGLIO | BOX / POSTI AUTO | 18 | |
| COMMERCIALE | 4 | ||
| ERP | 22 | ||
| ROBECCO SUL NAVIGLIO Totale | 44 | ||
| ROSATE | BOX / POSTI AUTO | 12 | |
| ERP | 19 | ||
| ROSATE Totale | 31 | ||
| ROZZANO | BOX / POSTI AUTO | 900 | |
| COMMERCIALE | 92 | ||
| ERP | 5171 | ||
| FERP | 36 | ||
| STRUMENTALE | 20 | ||
| ROZZANO Totale | 6219 | ||
| SAN COLOMBANO AL LAMBRO | BOX / POSTI AUTO | 12 | |
| ERP | 91 | ||
| FERP | 1 | ||
| SAN COLOMBANO AL LAMBRO Totale | 104 | ||
| SAN GIORGIO SU LEGNANO | BOX / POSTI AUTO | 14 | |
| ERP | 14 | ||
| SAN GIORGIO SU LEGNANO Totale | 28 | ||
| SAN VITTORE OLONA | BOX / POSTI AUTO | 16 | |
| ERP | 41 | ||
| SAN VITTORE OLONA Totale | 57 | ||
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | BOX / POSTI AUTO | 59 | |
| ERP | 193 | ||
| ERP CM | 26 | ||
| STRUMENTALE | 6 | ||
| TREZZANO SUL NAVIGLIO Totale | 284 | ||
| TURBIGO | BOX / POSTI AUTO | 44 | |
| ERP | 84 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| TURBIGO Totale | 131 | ||
| VANZAGHELLO | BOX / POSTI AUTO | 11 | |
| ERP | 14 | ||
| VANZAGHELLO Totale | 25 | ||
| VERMEZZO | BOX / POSTI AUTO | 14 | |
| ERP | 14 | ||
| VERMEZZO Totale | 28 | ||
| VILLA CORTESE | BOX / POSTI AUTO | 9 | |
| ERP | 10 | ||
| VILLA CORTESE Totale | 19 | ||
| VITTUONE | ERP | 24 | |
| VITTUONE Totale | 24 | ||
| ZELO SURRIGONE | BOX / POSTI AUTO | 14 | |
| ERP | 14 | ||
| ZELO SURRIGONE Totale | 28 | ||
| ZIBIDO SAN GIACOMO | BOX / POSTI AUTO | 11 | |
| ERP | 39 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| ZIBIDO SAN GIACOMO Totale | 52 | ||
| ROZZANO/LEGNANO Totale | 14333 | ||
| SESTO S.G./RHO | ARESE | BOX / POSTI AUTO | 95 |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 201 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| ARESE Totale | 299 | ||
| BAREGGIO | COMMERCIALE | 1 | |
| ERP | 15 | ||
| BAREGGIO Totale | 16 | ||
| BASIANO | ERP | 1 | |
| BASIANO Totale | 1 | ||
| BELLINZAGO LOMBARDO | BOX / POSTI AUTO | 6 | |
| ERP | 6 | ||
| BELLINZAGO LOMBARDO Totale | 12 | ||
| BOLLATE | BOX / POSTI AUTO | 136 | |
| COMMERCIALE | 2 | ||
| ERP | 423 | ||
| STRUMENTALE | 13 | ||
| BOLLATE Totale | 574 | ||
| BRESSO | ERP | 148 | |
| STRUMENTALE | 2 | ||
| BRESSO Totale | 150 | ||
| BUSSERO | BOX / POSTI AUTO | 62 | |
| ERP | 116 | ||
| FERP | 1 | ||
| BUSSERO Totale | 179 | ||
| CAMBIAGO | ERP | 1 | |
| CAMBIAGO Totale | 1 | ||
| CARPIANO | BOX / POSTI AUTO | 12 | |
| ERP | 12 | ||
| CARPIANO Totale | 24 | ||
| CASSANO D'ADDA | BOX / POSTI AUTO | 21 | |
| ERP | 116 | ||
| CASSANO D'ADDA Totale | 137 | ||
| CASSINA DE' PECCHI | BOX / POSTI AUTO | 30 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 48 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| CASSINA DE' PECCHI Totale | 82 | ||
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | BOX / POSTI AUTO | 307 | |
| COMMERCIALE | 3 | ||
| ERP | 353 | ||
| ERP CM | 32 | ||
| STRUMENTALE | 8 | ||
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO Totale | 703 | ||
| CERRO AL LAMBRO | BOX / POSTI AUTO | 16 | |
| ERP | 20 | ||
| CERRO AL LAMBRO Totale | 36 | ||
| CESATE | ERP | 111 | |
| STRUMENTALE | 9 | ||
| CESATE Totale | 120 | ||
| CINISELLO BALSAMO | BOX / POSTI AUTO | 302 | |
| BOX / POSTI AUTO DI TERZI | 17 | ||
| COMMERCIALE | 12 | ||
| ERP | 675 | ||
| ERP DI TERZI | 135 | ||
| FERP | 5 | ||
| STRUMENTALE | 4 | ||
| CINISELLO BALSAMO Totale | 1150 | ||
| COLOGNO MONZESE | BOX / POSTI AUTO | 159 | |
| ERP | 460 | ||
| FERP | 76 | ||
| STRUMENTALE | 8 | ||
| COLOGNO MONZESE Totale | 703 | ||
| COLTURANO | ERP | 1 | |
| COLTURANO Totale | 1 | ||
| CORMANO | BOX / POSTI AUTO | 17 | |
| ERP | 99 | ||
| CORMANO Totale | 116 | ||
| CORNAREDO | COMMERCIALE | 4 | |
| ERP | 142 | ||
| STRUMENTALE | 7 | ||
| CORNAREDO Totale | 153 | ||
| CUSANO MILANINO | COMMERCIALE | 1 | |
| ERP | 139 | ||
| STRUMENTALE | 8 | ||
| CUSANO MILANINO Totale | 148 | ||
| GARBAGNATE MILANESE | BOX / POSTI AUTO | 227 | |
| COMMERCIALE | 2 | ||
| ERP | 420 | ||
| ERP CM | 10 | ||
| STRUMENTALE | 12 | ||
| GARBAGNATE MILANESE Totale | 671 | ||
| GESSATE | BOX / POSTI AUTO | 22 | |
| ERP | 39 | ||
| GESSATE Totale | 61 | ||
| GORGONZOLA | BOX / POSTI AUTO | 20 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 76 | ||
| GORGONZOLA Totale | 97 | ||
| GREZZAGO | BOX / POSTI AUTO | 20 | |
| ERP | 20 | ||
| GREZZAGO Totale | 40 | ||
| INZAGO | BOX / POSTI AUTO | 48 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 82 | ||
| INZAGO Totale | 131 | ||
| LAINATE | BOX / POSTI AUTO | 44 | |
| COMMERCIALE | 11 | ||
| ERP | 145 | ||
| FERP | 22 | ||
| STRUMENTALE | 10 | ||
| LAINATE Totale | 232 | ||
| MEDIGLIA | ERP | 55 | |
| STRUMENTALE | 4 | ||
| MEDIGLIA Totale | 59 | ||
| MELEGNANO | COMMERCIALE | 63 | |
| ERP | 262 | ||
| MELEGNANO Totale | 325 | ||
| MELZO | BOX / POSTI AUTO | 64 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 230 | ||
| STRUMENTALE | 5 | ||
| MELZO Totale | 300 | ||
| NERVIANO | BOX / POSTI AUTO | 248 | |
| COMMERCIALE | 11 | ||
| ERP | 250 | ||
| NERVIANO Totale | 509 | ||
| NOVATE MILANESE | BOX / POSTI AUTO | 14 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 26 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| NOVATE MILANESE Totale | 43 | ||
| PADERNO DUGNANO | BOX / POSTI AUTO | 172 | |
| COMMERCIALE | 3 | ||
| ERP | 318 | ||
| FERP | 11 | ||
| PADERNO DUGNANO Totale | 504 | ||
| PANTIGLIATE | BOX / POSTI AUTO | 15 | |
| COMMERCIALE | 3 | ||
| ERP | 42 | ||
| FERP | 9 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| PANTIGLIATE Totale | 72 | ||
| PAULLO | BOX / POSTI AUTO | 22 | |
| COMMERCIALE | 5 | ||
| ERP | 139 | ||
| STRUMENTALE | 11 | ||
| PAULLO Totale | 177 | ||
| PERO | BOX / POSTI AUTO | 12 | |
| ERP | 83 | ||
| FERP | 1 | ||
| STRUMENTALE | 1 | ||
| PERO Totale | 97 | ||
| PESCHIERA BORROMEO | BOX / POSTI AUTO | 24 | |
| COMMERCIALE | 3 | ||
| ERP | 135 | ||
| STRUMENTALE | 1 | ||
| PESCHIERA BORROMEO Totale | 163 | ||
| PESSANO CON BORNAGO | BOX / POSTI AUTO | 37 | |
| ERP | 56 | ||
| PESSANO CON BORNAGO Totale | 93 | ||
| PIOLTELLO | BOX / POSTI AUTO | 68 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 305 | ||
| FERP | 3 | ||
| STRUMENTALE | 5 | ||
| PIOLTELLO Totale | 382 | ||
| POGLIANO MILANESE | ERP | 10 | |
| POGLIANO MILANESE Totale | 10 | ||
| POZZO D'ADDA | BOX / POSTI AUTO | 10 | |
| ERP | 10 | ||
| POZZO D'ADDA Totale | 20 | ||
| POZZUOLO MARTESANA | ERP | 11 | |
| POZZUOLO MARTESANA Totale | 11 | ||
| PREGNANA MILANESE | ERP | 31 | |
| STRUMENTALE | 2 | ||
| PREGNANA MILANESE Totale | 33 | ||
| RHO | BOX / POSTI AUTO | 44 | |
| ERP | 239 | ||
| FERP | 24 | ||
| STRUMENTALE | 6 | ||
| RHO Totale | 313 | ||
| RODANO | ERP | 9 | |
| RODANO Totale | 9 | ||
| SAN DONATO MILANESE | BOX / POSTI AUTO | 32 | |
| ERP | 328 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| SAN DONATO MILANESE Totale | 363 | ||
| SAN GIULIANO MILANESE | BOX / POSTI AUTO | 23 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 284 | ||
| STRUMENTALE | 7 | ||
| SAN GIULIANO MILANESE Totale | 315 | ||
| SAN ZENONE AL LAMBRO | BOX / POSTI AUTO | 12 | |
| ERP | 12 | ||
| SAN ZENONE AL LAMBRO Totale | 24 | ||
| SEDRIANO | BOX / POSTI AUTO | 112 | |
| ERP | 142 | ||
| SEDRIANO Totale | 254 | ||
| SEGRATE | BOX / POSTI AUTO | 79 | |
| ERP | 89 | ||
| ERP CM | 42 | ||
| SEGRATE Totale | 210 | ||
| SENAGO | BOX / POSTI AUTO | 20 | |
| ERP | 60 | ||
| ERP CM | 11 | ||
| SENAGO Totale | 91 | ||
| SESTO SAN GIOVANNI | BOX / POSTI AUTO | 114 | |
| COMMERCIALE | 87 | ||
| ERP | 1469 | ||
| ERP CM | 44 | ||
| FERP | 10 | ||
| STRUMENTALE | 6 | ||
| SESTO SAN GIOVANNI Totale | 1730 | ||
| SETTALA | BOX / POSTI AUTO | 12 | |
| ERP | 70 | ||
| SETTALA Totale | 82 | ||
| SETTIMO MILANESE | BOX / POSTI AUTO | 228 | |
| COMMERCIALE | 13 | ||
| ERP | 230 | ||
| SETTIMO MILANESE Totale | 471 | ||
| SOLARO | BOX / POSTI AUTO | 20 | |
| ERP | 55 | ||
| SOLARO Totale | 75 | ||
| TREZZANO ROSA | ERP | 8 | |
| TREZZANO ROSA Totale | 8 | ||
| TREZZO SULL'ADDA | BOX / POSTI AUTO | 37 | |
| ERP | 107 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| TREZZO SULL'ADDA Totale | 146 | ||
| TRIBIANO | BOX / POSTI AUTO | 19 | |
| ERP | 19 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| TRIBIANO Totale | 41 | ||
| TRUCCAZZANO | BOX / POSTI AUTO | 33 | |
| ERP | 43 | ||
| STRUMENTALE | 2 | ||
| TRUCCAZZANO Totale | 78 | ||
| VAPRIO D'ADDA | BOX / POSTI AUTO | 30 | |
| COMMERCIALE | 5 | ||
| ERP | 95 | ||
| STRUMENTALE | 5 | ||
| VAPRIO D'ADDA Totale | 135 | ||
| VIGNATE | BOX / POSTI AUTO | 41 | |
| COMMERCIALE | 1 | ||
| ERP | 60 | ||
| STRUMENTALE | 7 | ||
| VIGNATE Totale | 109 | ||
| VIMODRONE | BOX / POSTI AUTO | 168 | |
| ERP | 250 | ||
| STRUMENTALE | 3 | ||
| VIMODRONE Totale | 421 | ||
| SESTO S.G./RHO Totale | 13510 | ||
| Totale complessivo | 70947 | ||

